"Hlavní věcí, která se stala, bylo, že museli v rámci konkurenčního boje s tabletem iPad snížit cenu své čtečky Kindle, což zasáhlo zisky a omezilo marže," uvedl analytik Frederick Moran ze společnosti Benchmark.
Amazon předpověděl, že jeho provozní zisk se bude ve třetím čtvrtletí pohybovat mezi 210 miliony a 310 miliony dolarů. Zisk by tak mohl klesnout až o 16 procent nebo se zvýšit až o 24 procent. Tržby by podle firemní prognózy měly činit 6,9 miliardy až 7,63 miliardy dolarů.
| Název | Kurz | Změna % |
|---|---|---|
| AAA | 17,97 | 0,39 |
| CETV | 432,90 | 1,62 |
| CEZ | 832,00 | -0,24 |
| ECM | 134,21 | -0,26 |
| ERSTE | 740,00 | -0,67 |
| KITD | 179,60 | 1,13 |
| KB | 4 010,00 | -1,23 |
| NWR | 221,00 | 0,91 |
| ORCO | 169,90 | 1,08 |
| Pegas | 433,00 | 0,25 |
| P.Morris | 8 995,00 | 0,50 |
| O2 | 430,00 | -1,80 |
| Unipetrol | 227,00 | 0,09 |
| VIG | 934,10 | 1,53 |
Updated 4.9.2010 11:50
(Внимание: данните са със закъснение)
| PX | 1 171,10 | -0,60% |
| DAX | 6 134,62 | 0,83% |
| FTSE 100 | 5 428,15 | 1,06% |
| CAC 40 | 3 672,20 | 1,12% |
| ATX | 2 475,99 | 0,43% |
| DJES 50 | 2 537,22 | 1,08% |
| BUX | 22 871,90 | 0,06% |
| WIG 20 | 2 476,19 | 0,63% |
| Russian dep. | 1 416,98 | -0,05% |
| DJI | 10 447,93 | 1,24% |
| Nasdaq | 2 233,75 | 1,53% |
| SP500 | 1 104,51 | 1,32% |
| Nikkei 225 | 9 114,13 | 0,57% |
| DJES 50 Fut. | 2 750,00 | 1,25% |
| DJI Fut. | 10 431,00 | 1,18% |
| Nasdaq Fut. | 1 868,00 | 1,67% |
| SP500 Fut. | 1 103,50 | 1,28% |
| Crude Oil | 74,32 | -0,93% |
| Brent | 76,47 | -0,60% |
| Gold | 1 247,05 | -0,31% |
| Copper | 349,35 | 0,16% |
| Silver | 19,85 | 1,04% |
| Coal | 97,65 | 0,99% |
| EUR/USD | 1,2893 | 0,53% |
| EUR/GBP | 0,8336 | 0,11% |
| EUR/CHF | 1,3111 | 0,95% |
| EUR/PLN | 3,9340 | -0,53% |
| EUR/HUF | 284,2200 | -0,02% |
| EUR/RUB | 39,4224 | 0,19% |
| EUR/CZK | 24,6880 | -0,08% |
| PLN/CZK | 6,2764 | 0,47% |
| HUF/CZK | 8,6875 | -0,03% |
| RUB/CZK | 0,6252 | -0,27% |
| GBP/CZK | 29,6131 | -0,21% |
| USD/CZK | 19,1493 | -0,59% |
| USD/CHF | 1,0169 | 0,42% |
| USD/JPY | 84,3800 | 0,12% |
| USD/PLN | 3,0511 | -1,06% |
| USD/RUB | 30,6313 | -0,23% |
| USD/GBP | 0,6465 | -0,43% |
Updated 3.9.2010 22:08
(Внимание: данните са със закъснение)
vInternetový prodejce Amazon zvýšil... | CAPITAL PARTNERS а.д. Mysterious Freedownloadsexclip Ar Sweepstakes Sex Clip Freedownload Freesex Freesexclip Freedownloadsex Sexclipr p p Freedownloadsex Freesexclip Clip Sex eInternetový prodejce Amazon zvýšil... | CAPITAL PARTNERS а.д. Mysterious Freedownloadsexclip Ar Sweepstakes Sex Clip Freedownload Freesex Freesexclip Freedownloadsex Sexclipm n n Sexclip Sex